Thông số kỹ thuật
Màn hình | 6.1″, Super Retina XDR, AMOLED, 2532 x 1170 Pixel |
Camera sau | 12.0 MP + 12.0 MP + 12.0 MP |
Camera Selfie | 12.0 MP |
RAM | 6 GB |
Bộ nhớ trong | 128 GB |
CPU | A14 Bionic |
GPU | Apple GPU 4 nhân |
Dung lượng pin | 2815 mAh |
Thẻ sim | 2, 1 eSIM, 1 Nano SIM |
Hệ điều hành | iOS 14 |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Thời gian ra mắt | 10/2020 |
Chi tiết thông số kỹ thuật iPhone 12 Pro
Thông tin hàng hóa
- Thương hiệu:
Apple
- Thời gian ra mắt:
10/2020
- Series:
iPhone 12 Pro
- Thời gian bảo hành:
12 Tháng
- Xuất xứ:
Trung Quốc
Thiết kế & Trọng lượng
- Width (mm):
71.5
- Tỷ lệ diện tích sử dụng màn hình:
—
- Depth (mm):
7.4
- Chuẩn kháng nước/ Bụi bẩn:
IP86
- Height (mm):
146.7
- Chất liệu:
Viền thép, mặt lưng kính mờ
- Trọng lượng:
189 g
Bộ xử lý
Phiên bản | A14 Bionic |
CPU | 2 x Firestorm 3.1 GHz + 4 x Icestorm 1.8 GHz |
Type | Hexa-Core |
Số nhân CPU | 6 |
Tốc độ tối đa | 3.10 GHz |
64 Bits | Có |
Màn hình
Công nghệ màn hình | AMOLED |
Kích thước | 6.1″ |
Chuẩn màn hình | Super Retina XDR |
Độ phân giải | 2532 x 1170 Pixel |
Màu màn hình | 16 Triệu |
Chất liệu mặt kính | Phủ Ceramic |
Tỷ lệ tương phản | — |
Loại cảm ứng | Điện dung đa điểm |
Độ sáng tối đa | — |
Mật độ điểm ảnh | — |
Tần số quét | 60 Hz |
Độ phủ màu | — |
Tỷ lệ khung hình | 19.5:9 |
Graphics
GPU | Apple GPU 4 nhân |
Bộ nhớ RAM
RAM | 6 GB |
RAM Type | — |
ANTUTU
ANTUTU | — |
Lưu trữ
Bộ nhớ trong | 128 GB |
Danh bạ lưu trữ | Tuỳ bộ nhớ |
Thẻ nhớ ngoài | Không |
Hổ trợ thẻ nhớ tối đa | Không |
Bộ nhớ còn lại | — |
Camera sau
Triple rear camera
Wide
Resolution | 12.0 MP |
Sensor | — |
Type | — |
Aperture | — |
Pixel size | — |
ISO | — |
Ultra Wide
Resolution | 12.0 MP |
Sensor | — |
Type | — |
Aperture | — |
Pixel size | — |
ISO | — |
Telephoto
Resolution | 12.0 MP |
Sensor | — |
Type | — |
Aperture | — |
Pixel size | — |
ISO | — |
Quay phim 4K | 4K@24fps, 30fps, 60fps |
Quay phim FullHD | 1080p@30fps, 60fps, 120fps, 240fps |
Quay phim HD | 720p@30fps |
Thông tin thêm |
|
Selfie
Single selfie camera
Resolution | 12.0 MP |
Sensor | — |
Type | — |
Aperture | ƒ/2.2 |
Pixel size | — |
ISO | — |
Thông tin thêm |
|
Cảm biến
- Cảm biến tiệm cận:
Có
- Cảm biến la bàn:
Có
- Con quay hồi chuyển:
Có
- Cảm biến ánh sáng:
Có
- Cảm biến trọng lực:
Có
- Hồng ngoại:
Không
Bảo mật
- Mở khóa vân tay:
Không
- Nhận diện khuôn mặt:
Có
- Quét mống mắt:
Không
- Cảm biến vân tay dưới màn hình:
Không
- Mở khóa bằng mật mã:
Có
Others
- Làm mát:
Không
- Thông báo LED:
Không
Giao tiếp & kết nối
Số khe SIM | 2 |
Loại SIM | 1 eSIM, 1 Nano SIM |
Băng tần 4G | Hỗ trợ |
Băng tần 5G | Hỗ trợ |
Wi-Fi | 802.11ax |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Bluetooth | v5.0 |
Cổng Sạc | Lightning |
Audio Jack | Lightning |
Khác |
|
Thông tin pin & Sạc
Dung lượng pin | 2815 mAh |
Loại Pin | Lithium-ion |
Công nghệ pin | — |
Hệ điều hành
Version | iOS14 |
Phụ kiện trong hộp
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.