Kích thước màn hình | 6.1 inches |
Công nghệ màn hình | IPS LCD |
Camera sau | Camera kép 12MP: – Camera góc rộng: ƒ/1.8 aperture – Camera siêu rộng: ƒ/2.4 aperture |
Camera trước | 12 MP, ƒ/2.2 aperture |
Chipset | A13 Bionic |
Dung lượng RAM | 4 GB |
Bộ nhớ trong | 64 GB |
Pin | 3110 mAh |
Thẻ SIM | Nano-SIM + eSIM |
Hệ điều hành | iOS 13 hoặc cao hơn (Tùy vào phiên bản phát hành) |
Độ phân giải màn hình | 1792 x 828 pixel |
Tính năng màn hình | True-tone |
Loại CPU | Hexa-core |
GPU | Apple GPU |
Kích thước | 150.9mm – 75.7mm – 8.3mm |
Trọng lượng | 194 g |
Quay video | Quay video 4K ở tốc độ 24 fps, 30 fps hoặc 60 fps |
Quay video trước | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Chất liệu mặt lưng | Kính |
Chất liệu khung viền | Kim loại |
Công nghệ sạc | Sạc nhanh 18W Power Delivery 2.0 |
Cổng sạc | Lightning |
Công nghệ NFC | Có |
Hồng ngoại | Không |
Jack tai nghe 3.5 | Không |
Cảm biến vân tay | Không |
Các loại cảm biến | Cảm biến ánh sáng, Cảm biến áp kế, Cảm biến gia tốc, Cảm biến tiệm cận, Con quay hồi chuyển, La bàn |
Khe cắm thẻ nhớ | Không |
Wi-Fi | 802.11ax Wi‑Fi 6 with 2×2 MIMO |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | GPS/GNSS |
Kiểu màn hình | Tai thỏ |
Tính năng camera | Chụp góc rộng, Chụp xóa phông, Chụp Zoom xa, Chống rung, Quay video 4K |
Tính năng đặc biệt | Sạc không dây |
1 đánh giá cho iPhone 11 – 9.550.000
Thêm đánh giá
Đặt mua iPhone 11 – 9.550.000
iPhone 11 – 9.550.000
Khuong Duy –
hàng tốt nhân viên chuyên nghiệp hàng chất lượng 5*